El tiempo. Yasuní

La hora local Yasuní: 17:09:09 | miércoles 25 de abril de 2018 |
Actualizado: Wed, 25 Apr 2018 22:09:00 GMT |
![]() |
|
Yasuní on Google Maps
El tiempo. Yasuní

La previsión del tiempo para próximos 6 días
mié, 25 abril | jue, 26 abril | vie, 27 abril | sáb, 28 abril | dom, 29 abril | lun, 30 abril | |
---|---|---|---|---|---|---|
De noche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
70°F .. 73°F (20°C..22°C) | 70°F .. 73°F (20°C..22°C) | 70°F .. 73°F (20°C..22°C) | 70°F .. 73°F (20°C..22°C) | 70°F .. 73°F (20°C..22°C) | 70°F .. 73°F (20°C..22°C) | |
De día | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
79°F .. 82°F (27°C..29°C) | 80°F .. 83°F (27°C..29°C) | 83°F .. 86°F (29°C..31°C) | 80°F .. 83°F (27°C..29°C) | 80°F .. 83°F (27°C..29°C) | 80°F .. 83°F (27°C..29°C) | |
La tormenta | La tormenta | La tormenta | La tormenta | La tormenta | La tormenta | |
Precipitaciones: | 90% | 100% | 80% | 90% | 90% | 80% |
El tiempo. Yasuní

Astronomía Yasuní
Salida del sol: 5:57 Puesta de sol: 18:02 La duración del día: 12:5 |
Luna Lit%: 82 La fase de la Luna: 11 |
![]() Hoy |
![]() 04/30 | ![]() 05/07 | ![]() 05/14 | ![]() 05/22 |
El tiempo. Yasuní
