El tiempo. Paso de la Laguna

La hora local Paso de la Laguna: 08:31:39 | sábado 23 de febrero de 2019 |
Actualizado: Sat, 23 Feb 2019 10:36:00 GMT |
![]() |
|
Paso de la Laguna on Google Maps
El tiempo. Paso de la Laguna

La previsión del tiempo para próximos 6 días
sáb, 23 febrero | dom, 24 febrero | lun, 25 febrero | mar, 26 febrero | mié, 27 febrero | jue, 28 febrero | |
---|---|---|---|---|---|---|
De noche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
67°F .. 70°F (18°C..20°C) | 61°F .. 64°F (15°C..17°C) | 53°F .. 56°F (11°C..13°C) | 49°F .. 52°F (8°C..10°C) | 54°F .. 57°F (11°C..13°C) | 58°F .. 61°F (13°C..15°C) | |
De día | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81°F .. 84°F (28°C..30°C) | 75°F .. 78°F (25°C..27°C) | 71°F .. 74°F (22°C..24°C) | 68°F .. 71°F (21°C..23°C) | 73°F .. 76°F (23°C..25°C) | 78°F .. 81°F (26°C..28°C) | |
Probabilidad de las tormentas | La lluvia | La nubosidad Variable | Claro | Claro | Claro | |
Precipitaciones: | 90% | 70% | 20% |
El tiempo. Paso de la Laguna

Astronomía Paso de la Laguna
Salida del sol: 6:37 Puesta de sol: 19:34 La duración del día: 12:57 |
Luna Lit%: 81 La fase de la Luna: 19 |
![]() Hoy |
![]() 02/28 | ![]() 03/06 | ![]() 03/14 | ![]() 03/22 |
El tiempo. Paso de la Laguna
