El tiempo. Vedia

La hora local Vedia: 16:24:09 | viernes 15 de febrero de 2019 |
Actualizado: Fri, 15 Feb 2019 16:24:00 -03 |
![]() |
|
Vedia on Google Maps
El tiempo. Vedia

La previsión del tiempo para próximos 6 días
vie, 15 febrero | sáb, 16 febrero | dom, 17 febrero | lun, 18 febrero | mar, 19 febrero | mié, 20 febrero | |
---|---|---|---|---|---|---|
De noche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
57°F .. 60°F (13°C..15°C) | 61°F .. 64°F (15°C..17°C) | 67°F .. 70°F (18°C..20°C) | 70°F .. 73°F (20°C..22°C) | 70°F .. 73°F (20°C..22°C) | 73°F .. 76°F (22°C..24°C) | |
De día | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
83°F .. 86°F (29°C..31°C) | 86°F .. 89°F (31°C..33°C) | 87°F .. 90°F (31°C..33°C) | 90°F .. 93°F (33°C..35°C) | 93°F .. 96°F (35°C..37°C) | 95°F .. 98°F (36°C..38°C) | |
Claro | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro | |
Precipitaciones: | 10% | 10% |
El tiempo. Vedia

Astronomía Vedia
Salida del sol: 6:40 Puesta de sol: 19:59 La duración del día: 13:19 |
Luna Lit%: 80 La fase de la Luna: 10 |
![]() Hoy |
![]() 02/21 | ![]() 02/28 | ![]() 03/07 | ![]() 03/15 |
El tiempo. Vedia
